
Den flotte utsikten fra Gaupekollen viste seg ikke frem de to første årene. Men ifjor kunne en skue utover Maridalsvannet og utover mot Oslofjorden.
Info for Gaupekollen Opp
Det går buss som stopper nøyaktig 1km fra Parkeringsplassen. Bussen går fra Nyland T-banestasjon 16:57 og tar 19 minutter.
En går av på holdeplassen: Sandermosveien.
Møt opp tidlig, vi deler ut brikker fra kl.17:00, og du bør hente brikken innen 17:30
HUSK på å levere fra deg brikken i sort søpplesekk oppe ved målgang , hvis du leier brikke.
STARTTID og STARTKONTINGENT
Starttid: kl. 18:00 tirsdag 11.september
Startkontingent: Har du egen SRM-brikke kjøpt på Sognsvann Rundt Medsols er det GRATIS, men du må melde deg på!
Har du IKKE egen SRM-brikke koster det 40.-kr.
PÅMELDING
Det er deltakerbegrensing på 100 deltakere. Årets løp i Motbakkeløpkarusellen har hatt: 105,102 og 89 deltakere og det pleier å bli fullt ganske kjappt.
PÅMELDING for de som IKKE har egen SRM-brikke gjøres HER.
——————————————————————————-
PÅMELDING for de som har egen SRM-Brikke kjøpt på Sognsvann Rundt Medsols gjøres HER.
DELTAKER- og LØYPEREKORDER
Deltakerrekord 68 (2011)
Løyperekord Kvinner : Mari Brox: 22:27 (2010)
Løyperekord Menn: Eirik Gramstad, OSI 17:44 (2011)
PREMIER:
1000.-kr. i gavekort fra Løplabbet til vinner blant herrene
1000.-kr. i gavekort fra Løplabbet til vinner blant kvinnene
1000.-kr. i gavekort fra Løplabbet til den som slår mennenes løyperekord
1000.-kr. i gavekort fra Løplabbet til den som slår mkvinnenes løyperekord
3 gavekort a kr.500 trekkes ut blant alle deltakerne på toppen.
De gavekortene som ikke deles ut hvis det ikke settes løyperekorder går over til trekningen blant alle deltakerne, slik at det maksimalt kan bli 7 gavekort blant alle deltakerne.
RESULTATER
Se nederst på siden.
Se hvordan du kommer til starten for Gaupekollen Opp (samme startsted som Rett til Værs)!
Veien fra Ring 3 til Mobekken Parkeringsplass Google Map

På vei til Skar får du øye på skiltet mot Sørbråten rett etter en bru. Ta av til høyre her.
Her kan du også gå av bussen og jogge inn til start. (1km)

Etter å ha kjørt/løpt 1 km. Det siste stykket ned en dump og så oppover igjen
ser du bl.a. en bom til høyre. Parkeringsplassen ligger på den andre siden av veien.

Her er vi inne på Mobekken parkeringsplass. Innerst står bommen hvor starten går fra, samme start som Rett til Værs.

De raskeste starter i første rekke, de bakerste med ryggen mot bommen.

Du løper flatt en god stund i begynnelsen av løypa på bred skogsbilvei.
Når du får denne speiderhytta på høyre side skiller løypa seg fra Rett til Værs. Rett til Værs løypa fortsetter til venstre på bred skogsbilvei, mens i Gaupekollen Opp tar du opp bakken til høyre og løper på innsiden av det røde huset.
Løypa
går kort fortalt slik:
Du starter ved Mobekken Parkeringsplass ved bommen. Du løper 200 - 300m til du får
2 røde hus oppe på en høyde til høyre for stien (videosnutt 1). Løp opp bakken mellom husene og så kommer du inn på sti (videosnutt 2),
Den følger du et stykke til du kommer opp på en kjerrevei. Der tar du til venstre (Videosnutt 3) og løper noen hundre meter
til du får et skilt på høyre side etter en sving (til venstre lenger fremme står det en benk) (Videosnutt 4)
du tar til hvenstre rundt skiltet og følger en sti med mye svaberg og stein. Etter noen par hundre meter kommer du opp på en hestevei som kommer fra Movatn. Her tar du til venstre og følger denne helt opp (videosnutt 5) til Gaupekollen. Gaupekollen ligger på en svær “Stein” til venstre for toppen av en kløft. Der vil du få en flott ustikt! (Håper vi
VIKTIG ved målgang
Ettersom målgang er på toppen av en trang kløft er det viktig å fortsette noen meter etter
målgang, og deretter gjerne ta en tur opp å se på utsikten, for å hindre at det blir kø for å passere
målgangen.
VIDEOSNUTTER som viser viktige partier i løypa.
I fjor gikk vi løypa opp til Gaupekollen og tok noen videoer. Her er de:
Resultater 2010
Resultater 2009 kortere og enklere løype. Startet på Movatn Stasjon
| 1 | Gramstad,Eirik | OSI | 17:44 Ny løyperekord |
| 2 | Andresen,Stian Remseth | Team Extra Personell | 17:56 |
| 3 | Bergstå,Stian | Svarstad IL | 18:26 |
| 4 | Hallén,Stian | Privat | 19:06 |
| 5 | Bergstå,Robert | Svarstad IL | 19:12 |
| 6 | Askautrud,Marius | RYE | 19:46 |
| 7 | Kjâll-Ohlsson,Martin | Vidar | 20:34 |
| 8 | Førre,Magnus | Bull | 20:36 |
| 9 | Spjelkavik,Henning | Tyrving | 21:23 |
| 10 | Smestad,Svein Erik | Skimt | 21:45 |
| 11 | Rønning,Christian | Gmb Aktiv | 21:57 |
| 12 | Løvhaug,Karl Rikard | Oslo Economics | 22:06 |
| 13 | Bjørke,Christian Nicolai | LK Langtavlei | 22:35 |
| 14 | Pedersen,Øyvind | Privat | 22:36 |
| 15 | Helmen,Fredrik | Multiconsult | 22:41 |
| 16 | Barstad,Erik | Privat | 22:45 |
| 17 | Kristoffersen,Øyvind Svare | Privat | 23:02 |
| 18 | Engan,Kristian | Privat | 23:08 |
| 19 | Haugen,Arild | Telenor | 23:12 |
| 20 | Eskildsen,Nicolay | Team Kjekkas | 23:46 |
| 21 | Madsen,Hans-Petter Tverrfjell | KOLL | 23:53 |
| Tronstad,Thomas | obos | 23:53 | |
| 23 | Tønseth,Carl Petter | Lyn Ski | 24:25 |
| 24 | Guntvedt,Torjus Tandberg | Bekkegrenda Athletics | 24:30 |
| 25 | Johannessen,Inge | RYE | 25:05 |
| Roghell,Øystein | Privat | 25:05 | |
| 27 | Madsen,Ingar | Privat | 25:34 |
| 28 | Lid,Arve | Kolbotn Il Skigruppa | 25:59 |
| 29 | Svela, Erling | Privat | 26:23 |
| 30 | Williams,Lorenzo | Team United Bakeries II | 26:30 |
| 31 | Ruud,Jørgen | Privat | 26:33 |
| 32 | Parr,Erik | NBIL | 27:28 |
| Prøsch,Espen Kremer | Privat | 27:28 | |
| 34 | Friis,Martin | Privat | 27:46 |
| 35 | Brastad,Ole Kristian | Bøler | 27:52 |
| 36 | Myran,Mats | Privat | 28:03 |
| 37 | Hyvang,Jørgen | SFK Lyn | 28:31 |
| 38 | Meland,Geir | NBIL | 28:37 |
| 39 | Guntvedt,Roar | Bekkegrenda Atletics | 29:49 |
| 40 | Svensen,Thomas | Sløyfa | 30:16 |
| 41 | Vollebekk,Freddy | Privat | 30:34 |
| 42 | Try,Kornelius | Privat | 32:40 |
| 43 | Nordmyr,Morten | If Skadeforsikring | 33:03 |
| 44 | Berg,Tom-Kristian | Alcatel-Lucent | 33:18 |
| 45 | Horner,Lance | Privat | 35:13 |
| 46 | Nielsen,Rolf | Ergo Group | 35:50 |
| 47 | Try,Erik | Privat | 37:11 |
| 1 | Damgaard,Ingrid | Ivrig IL | 22:44 |
| 2 | Omsjø,Elisabeth Henie | Privat | 23:20 |
| 3 | Ulleberg,Karine Fluge | Privat | 23:45 |
| 4 | Vilberg,Siri | Lillomarka Skiklubb | 23:54 |
| 5 | Jernberg,Thine Wilkens | Kjelsås | 24:41 |
| 6 | Tverfjell,Solgunn Marita | Privat | 26:14 |
| 7 | Lyngnes,Klara | Rail-Xbil | 26:31 |
| 8 | Are,Kirsti Gimnes | Oppsal | 26:53 |
| 9 | Sauar,Brita Opheim | Statoil BIL | 26:57 |
| 10 | Jensen,Anna | Kjelsås IL | 27:13 |
| 11 | Følling,Marianne | Privat | 27:44 |
| 12 | Torgrimsen,Torill Louise | Privat | 28:26 |
| 13 | Gjelsvik,Hilde | Privat | 28:47 |
| 14 | Knudsen,Anne Kristin | OSI | 28:51 |
| 15 | Lorentzen,Helle | Honeywell | 28:53 |
| 16 | Moen,Hanne Lotte | Lyn | 29:01 |
| 17 | Sørsvang,Miriam Ritva | Oslo Kommune | 31:00 |
| 18 | Bristol,Alexandra | Ernst Og Young | 31:56 |
| 19 | Bjerke,Aina | Privat | 33:11 |
| 20 | Simmerlund,Linda | Privat | 34:26 |
| 21 | Novak,Mette | Privat | 34:47 |





