
Foto: Stian S.Møller
Tuva Toftdahl Staver kunne løpe ned fra Fagervann og dra rett på middag med 2000.-kr.i gavekort fra Løplabbet etter å ha vunnet den femte utgaven av Fagervann Opp og også satt ny løyperekord. Den tidligere rekorden lød på 15.58 og ble satt av Ingvild Breistein Svarstad, Nydalen Skiklubb i 2009. Staver knuste den og 15:22 er tiden å brynje seg på.

Stian Bergstå, Svarstad IL vant herreklassen på 13:47 Foto: Stian S.Møller

Lagbilde fra det aller største Fagervann Opp! Foto: Lasse Wilhelmsen, kondis.no
102 fullførende som er ny deltakerrekord for Fagervann Opp og det nesthøyeste deltakertallet noensinne i Motbakkeløpene i Maridalsalpene, kun slått av årets Rett til Værs! med 105 fullførende deltakere.
Med alle i mål ble det trukket ut ikke mindre enn 7 gavekort a kr.500.- blant alle deltakerne!
BLOGGER:
Driv Trening: Fagervann Opp – perfekt sommeravslutning
Anders Brun Hennium, gardsgutta.com blir nr.2 med 14:01 Foto: Lasse Wilhelmsen, kondis.no

Torill Torgrimsen kommer sprekt gjennom den grønne skog! 20 grader og vindstille Nordmarka på sitt beste en hverdagstirsdag!
Foto: Lasse Wilhelmsen

Vetle Skeime Kostøl, Gjelleråsen ble nr.2 i 14-15 års klassen med 16:09 Foto: Lasse Wilhelmsen

Tove Andersen, Rustad IL tok 3.plass på 16:57
Foto: Lasse Wilhelmsen kondis.no

Francisco Velazquez deltar i alle SRM-arrangementene, Motbakkeløp i Maridalsalpene, Sognsvann Rundt Medsols og Øyakarusellen.
Foto: Stian S.Møller

Anna Jensen,Kjelsås raskeste jente i 16-17 års klassen med 19:25 Foto: Stian S.Møller

Synne Vesterhus, Team Roger Drink+ 19:32 Foto: Stian S.Møller

Etter mål går praten livlig. Foto:Lasse Wilhelmsen
KVINNER
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Staver,Tuva Toftdahl | Strindheim | 15:22 +00:00 |
| 2 | Ulleberg,Karine Fluge | Privat | 16:46 +01:24 |
| 3 | Andersen,Tove | Rustad IL | 16:52 +00:00 |
| 4 | Kostøl,Nina Skeime | Gjelleråsen If | 17:02 +01:40 |
| 5 | Jernberg,Thine Wilkens | Kjelsås | 18:08 +02:46 |
| 6 | Skaarer,Ingrid | GE Healthcare BIL | 18:10 +02:48 |
| 7 | Brande,Tonje | RYE | 18:11 +02:49 |
| 8 | Skeie,Helene | Fossum | 18:12 +02:50 |
| 9 | Krüger,Inger | Lyn Ski | 18:16 +02:54 |
| 10 | Engen,Therese | Raufoss | 18:28 +03:06 |
| 11 | Kirkhus,Trine | Sintef | 18:30 +03:08 |
| 12 | Tverfjell,Solgunn Marita | Privat | 19:18 +03:56 |
| 13 | Jensen,Anna | Kjelsås IL | 19:25 +04:03 |
| 14 | Vesterhus,Synne | Team Ringer Drink+ | 19:32 +04:10 |
| 15 | Lyngnes,Klara | Rail-Xbil | 19:33 +04:11 |
| Søvik,Line | Vidar | 19:33 +04:11 | |
| 17 | Flugsrud,Astrid | Privat | 19:35 +04:13 |
| 18 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 19:58 +04:36 |
| Sørensen,Tessa | Team Driv Trening | 19:58 +04:36 | |
| 20 | Tekle,Christina | Privat | 20:22 +05:00 |
| 21 | Engesæter,Birgit | Privat | 20:23 +05:01 |
| 22 | Brekkan,Heidi | Hakadal IL | 20:38 +05:16 |
| 23 | Torgrimsen,Torill | Privat | 21:07 +05:45 |
| 24 | Hurlen,Chirsti Erichsen | Treningscamp | 21:24 +06:02 |
| 25 | Høst,Vilde Mølmen | Privat | 21:43 +06:21 |
| 26 | Gjelsvik,Hilde | Privat | 21:47 +06:25 |
| Edvardsen,Melissa | Privat | 21:47 +06:25 | |
| 28 | Lyngnes,Martha | Ifarta | 22:02 +06:40 |
| 29 | Næss-Ulseth,Selma | Coremine | 22:03 +06:41 |
| 30 | Bache,Anne Christine | Team Driv Trening | 22:27 +07:05 |
| 31 | Korneliussen,Kristine | Oslofjord Triatlon | 22:48 +07:26 |
| 32 | Sørsvang,Miriam Ritva | Oslo Kommune | 22:49 +07:27 |
| 33 | Gaupass,Mathilde | Privat | 23:12 +07:50 |
| 34 | Dahl,Maria Bache | Treningscamp | 23:29 +08:07 |
| 35 | Fjeldvær,Elisabeth | Meekknokken IL | 23:44 +08:22 |
| 36 | Brastad,Ingrid | Bøler | 23:50 +08:28 |
| 37 | Rye,Anne Søbstad | GE Healthcare BIL | 24:30 +09:08 |
| 38 | Bristol,Alexandra | Ernst Og Young | 24:58 +09:36 |
| 39 | Øveraas,Tove | Privat | 26:19 +10:57 |
| 40 | Simmerlund,Linda | Privat | 26:37 +11:15 |
| 41 | Ravneberg,Bodil | Sædalen | 30:05 +14:43 |
MENN
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergstå,Stian | Svarstad IL | 13:47 +00:00 |
| 2 | Hennum,Anders Brun | gardsgutta.com | 14:01 +00:14 |
| 3 | Askautrud,Marius | RYE | 14:20 +00:33 |
| 4 | Bergstå,Robert | Svarstad IL | 14:36 +00:49 |
| 5 | Gurandsrud,Lars | Platou Kappgang | 14:37 +00:50 |
| 6 | Røe,Åsmund Treu | Tyrving | 15:05 +01:18 |
| 7 | Følling,Ole-Jacob | Npro2 | 15:30 +01:43 |
| 8 | Ringesby,Peder | Privat | 15:44 +01:57 |
| 9 | Kydland,Bjørn Ingvar | Deloitte & Touche | 15:46 +01:59 |
| 10 | Seeberg,Even | Nittedal | 15:53 +02:06 |
| 11 | Høvde,Torbjørn | ØMK | 15:59 +02:12 |
| 12 | Smestad,Svein-Erik | Skimt | 16:01 +02:14 |
| 13 | Aalbu,Anders | Privat | 16:07 +02:20 |
| 14 | Kostøl,Vetle Skeime | Gjelleråsen If | 16:09 +02:22 |
| 15 | Brunes,Morten | Nydalens Skiklub | 16:13 +02:26 |
| 16 | Rodem,Øystein | Team Driv Trening | 16:14 +02:27 |
| 17 | Spjelkavik,Henning | Tyrving | 16:30 +02:43 |
| 18 | Eide,Knut Arild M. | Team United Bakeries II | 16:34 +02:47 |
| 19 | Berge,Thomas | Privat | 16:37 +02:50 |
| 20 | Steinsholt,Halvor | Ntnui | 16:45 +02:58 |
| 21 | Kristoffersen,Øyvind Svare | TUB 2 | 16:48 +03:01 |
| 22 | Tronstad,Thomas | obos | 17:03 +03:16 |
| 23 | Haugen,Arild | Telenor | 17:04 +03:17 |
| 24 | Rognes,Stig | Privat | 17:18 +03:31 |
| 25 | Brekkan,Stian | Hakadal IL | 17:27 +03:40 |
| 26 | Brække,Stian | Follo SK/Team Hogg | 17:39 +03:52 |
| 27 | Høst,Herman Mølmen | Lyn ski | 17:41 +03:54 |
| 28 | Høst,Håkon | Lyn | 17:42 +03:55 |
| 29 | Dombestein,Arne | Sogndal | 17:57 +04:10 |
| Madsen,Håkon Andreas Tverfjell | KOLL | 17:57 +04:10 | |
| 31 | Barstad,Erik | Privat | 17:58 +04:11 |
| 32 | Sjøberg,Erlend | Oslo | 18:16 +04:29 |
| 33 | Winswold,Gløer | Norkart Geoservice | 18:21 +04:34 |
| 34 | Hagen-Westerlund,Stig | Sodexo | 18:52 +05:05 |
| 35 | Lid,Arve | Kolbotn Il Skigruppa | 19:16 +05:29 |
| 36 | Moslet,Jon | Team Includia | 19:17 +05:30 |
| 37 | Skarstein,Henrik | Nordea | 19:21 +05:34 |
| 38 | Madsen,Ingar | Privat | 19:23 +05:36 |
| Følling,Magnus | Npro2 | 19:23 +05:36 | |
| Svensen,Thomas | Sløyfa | 19:23 +05:36 | |
| 41 | Breievne,Yngve Sporild | Privat | 19:29 +05:42 |
| 42 | Williams,Lorenzo | Team United Bakeries II | 19:47 +06:00 |
| 43 | Lysen,Kjetil | NBIL | 19:52 +06:05 |
| 44 | Gravdal,Anders | Knipen Tuning | 19:57 +06:10 |
| 45 | Heiskel,Bjørnar | Rambøll | 20:09 +06:22 |
| 46 | Velazquez,Francisco | UiO Bil | 20:12 +06:25 |
| 47 | Salvesen,Sverre Vegard | Team Driv Trening | 20:14 +06:27 |
| 48 | Breievne,Sigurd Sporild | Hasle Løren | 20:21 +06:34 |
| 49 | Brastad,Ole Kristian | Bøler | 20:39 +06:52 |
| 50 | Holm,Henning Frode | EVO Fitness | 20:52 +07:05 |
| 51 | Ulsund,Ragnar | Privat | 21:00 +07:13 |
| 52 | Kostøl,Vemund Skeime | Gjelleråsen If | 21:47 +08:00 |
| 53 | Williams,Lewis | Try | 21:53 +08:06 |
| 54 | Nordmyr,Morten | If Skadeforsikring | 23:14 +09:27 |
| 55 | Sandnesaunet,John | Hjemmet | 24:11 +10:24 |
| 56 | Johannessen,Kjell | Hauketo | 26:45 +12:58 |
| 57 | Vestheim,Einar | Team Includia | 26:47 +13:00 |
| 58 | Røsten,Oddvar | Statens Kunstakademi | 27:02 +13:15 |
| 59 | Nielsen,Rolf | Ergo Group | 29:35 +15:48 |
| 60 | Grove,Hans Olav Ravneberg | Privat | 30:16 +16:29 |
| Grove,Knut | Varegg | 30:16 +16:29 |







Hei.
Jeg tror kanskje tiden 16.09 passer til leiebrikke nr. 89? Vetle Skeime Kostøl. Det står på arket til hun utleieren.Vi hadde glemt vår egen.
Han med svart bukse og orange overdel.
[...] krever en real dose innsats og riktig disponering av kreftene. For mer info og bilder av løpet klikk her og her Nå gleder jeg meg til en sommer med gode naturopplevelser, late dager, boklesing og stille [...]
hei.
tredjeplassen kvinner på 16:57. jeg vet hvem det er. hun heter Tove, en gmmel kollega av meg. hvis dere ikke har funnet ut hvem det er så kan jeg finne ut fullt navn m.m
Flott Bjørn! Vi har ennå ikke funnet ut det, så send meg gjerne: Navn og alt du skulle ha av e-post/mobil klubb etc. og alder så vi kan få plassert henne i den klassevise resultatlista.
[...] var morsom. Selvsagt skal jeg det. Men ikke i dag, for jeg er litt grisesliten etter Fagervann opp i går, dessuten skal jeg jobbe 9,5 timer etterpå, og jeg har allerede vært borte fra bikkja da [...]
…det er en fordel å rekke starten, spesielt når det ikke er mattetid/nettotid. Stoppeklokken viste 16:30, og det er vel greit nok midt i en bra kombinasjonsøkt med 2.5t sykling.
Hei Henning! Da har vi oppdatert resultatlista (kjønn og klassevis) med din mer “normale tid”: 16:30
Heming says
Hei Henning! Da har vi oppdatert resultatlista (kjønn og kalssevis) med din mer “normale tid”: 16:30
Ivalin says
Sir,Iam Sangeetha S Nair from Cochin.I have completed BCA dergee(2008) and MSc cs (awaiting for result).And i have an experience of 1.8 years as a software tester.I am eagerly waiting to work with your prestigious organisation. Kindly give me an opportunity to work with your esteemed organisation.I did my own project in last sem.Front end:-ASP.NETbackend:-SQL SERVER 2005
My Homepage says
… [Trackback]…
[...] Read More here: sognsvannrundtmedsols.no/2012/07/03/loyperekord-og-deltakerrekord-i-det-5-fagervann-opp/ [...]…
Luis says
Sir, Iam Dewthy varma from Chalakudy.I have completed BSc IT derege(2010) and MSc cs (awaiting for result).I am eagerly waiting to work with your prestigious organisation. Kindly give me an opportunity to work with your esteemed organisation.Interested in .Net,java,html, web -designI did my own project in last sem.Front end:-ASP.NETbackend:-SQL SERVER 2005